| 短期13週間運用成績が安定して高く運用評価が良い優秀ファンド 公募追加型株式投資信託全ファンド運用評価比較ランキング | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | »リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 投資信託リターンランキング 上位ファンド20 | |||||||||
| 週間リターン | 月間リターン | 年間リターン | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 純資産額 億円 |
基準価額 円 |
1週間 % |
4週間 % |
13週間 % |
TRAP |
| 33 | 1731103C | Yahoo! | ○ | JPM・USトレジャリーインカム<3ヶ月 | JPモルガン | F債券・北 米 | 37 | 8,024 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 51 | 06311081 | Yahoo! | ○ | 復活!ニッポン小型株ファンド2008−1 | 新 光 | 中小株・日 本 | 2 | 11,125 | -0.3 | 3.9 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 57 | 59311102 | Yahoo! | ○ | しんきん公共債ファンド | しんきんAM | F債券・日 本 | 5 | 10,224 | 0.5 | 1.3 | 2.6 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 83 | 06312097 | Yahoo! | ○ | Wブル・香港株オープン | 新 光 | 株先物・アジア | 11 | 13,625 | 5.3 | 14.1 | 2.0 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 89 | 01315059 | Yahoo! | ○ | ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) | 野 村 | F債券・日 本 | 42 | 10,707 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 159 | 92311069 | Yahoo! | - | ファンネックス日本株オープン | FUNNEX | F株式・日 本 | 1 | 5,044 | 0.0 | 4.2 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 166 | 0131L097 | Yahoo! | ○ | 香港ブル<4><野村ブル・ベア<4>> | 野 村 | 株先物・アジア | 5 | 10,387 | 2.7 | 6.9 | 1.3 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 175 | 1031109A | Yahoo! | ○ | エマージング<インド・ダブルブル> | T&D | 他債券・アジア | 37 | 10,568 | 1.4 | 12.5 | 1.2 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 192 | 0331194A | Yahoo! | ○ | JASDAQオープン | 三菱UFJ | 中小株・日 本 | 12 | 7,122 | -0.1 | 2.4 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 199 | 06311087 | Yahoo! | ○ | 新光インド・インフラ株式ファンド | 新 光 | F株式・アジア | 21 | 10,631 | 1.1 | 8.4 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 208 | 17311093 | Yahoo! | ○ | JPM日本債券アルファ | JPモルガン | F複合・日 本 | 14 | 10,172 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 216 | 7431102A | Yahoo! | △ | ユナイテッド日米マーケット・ニュートラル | ユナイテッド | F複合・北 米 | 9 | 7,487 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 232 | 01312927 | Yahoo! | ○ | 香港投資F<オーロラF> | 野 村 | 一般株・アジア | 27 | 12,391 | 2.8 | 6.8 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 274 | 11311002 | Yahoo! | ○ | ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 国 際 | 中小株・日 本 | 7 | 4,387 | -0.3 | 2.9 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 298 | 8931105A | Yahoo! | △ | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | SBIアセッ | F株式・日 本 | 11 | 5,160 | -0.3 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 326 | 06311042 | Yahoo! | ○ | 新光・小型株オープン | 新 光 | F株式・日 本 | 27 | 8,682 | -0.2 | 3.7 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 378 | 0131193A | Yahoo! | ○ | アジア・オープン | 野 村 | 一般株・アジア | 93 | 11,765 | 1.7 | 6.1 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 379 | 44312001 | Yahoo! | △ | フォルティス日本中小型株オープン | FAMJ | F株式・日 本 | 0 | 4,522 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 391 | 01311018 | Yahoo! | ○ | マイストーリー・株25 | 野 村 | F複合・グロバ | 17 | 10,400 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | c |
| 396 | 0131194A | Yahoo! | ○ | チャイナ・オープン | 野 村 | 一般株・アジア | 139 | 17,932 | 2.8 | 6.3 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | c |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |