| 分配金が多い毎月分配型ファンド上位20本!分配金 分配率:分配金利回り 分配余力 毎月分配型投資信託実績比較ランキング | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | リターンランキング | »分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 投資信託分配金ランキング 上位ファンド20 | |||||
| 全てのファンド | |||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 基準価額 | 決算日 | 分配金 (当月) |
分配 実績 (年間) |
分配金 利回り (直近) |
TRAP |
| 1 | 02311099 | Yahoo! | ○ | 上場インデックス海外債券WGBI毎月分配 | 日 興 | 他債券・グロバ | 46,540 | 毎月10日 | 203 | 814 | 1.7% | 3 | 2 | - | - |
| 2 | 01315091 | Yahoo! | ○ | 米国ハイ・イールド・レアルコース<毎月 | 野 村 | F債券・北 米 | 12,609 | 毎月25日 | 200 | 2,220 | 17.6% | 3 | 5 | 5 | A |
| 3 | 01316091 | Yahoo! | ○ | 米国ハイ・イールド<ランドコース>毎月 | 野 村 | F債券・北 米 | 13,619 | 毎月25日 | 200 | 2,210 | 16.2% | 3 | 5 | 5 | A |
| 4 | 03315094 | Yahoo! | ○ | 新興国債券F通貨選択<ブラジルレアル> | 三菱UFJ | F債券・エマジ | 12,018 | 毎月20日 | 200 | 2,020 | 16.8% | 2 | 5 | 5 | A |
| 5 | 03314094 | Yahoo! | ○ | 新興国債券F通貨選択<豪ドルコース>毎 | 三菱UFJ | F債券・エマジ | 12,103 | 毎月20日 | 160 | 1,380 | 11.4% | 1 | 3 | 5 | B |
| 6 | 01313095 | Yahoo! | ○ | 新米国ハイ・イールド・レアルコース<毎月 | 野 村 | F債券・北 米 | 10,231 | 毎月15日 | 150 | 1,670 | 16.3% | 3 | 5 | 5 | A |
| 7 | 01314091 | Yahoo! | ○ | 米国ハイ・イールド・豪ドルコース<毎月 | 野 村 | F債券・北 米 | 13,611 | 毎月25日 | 150 | 1,610 | 11.8% | 1 | 3 | 5 | A |
| 8 | 01317091 | Yahoo! | ○ | 米国ハイ・イールド・リラコース<毎月 | 野 村 | F債券・北 米 | 10,734 | 毎月25日 | 150 | 1,830 | 17.0% | 2 | 4 | 4 | B |
| 9 | 22314097 | Yahoo! | ○ | エマージング・ボンド<ブラジルレアル> | 大和住銀 | F債券・エマジ | 10,370 | 毎月16日 | 150 | 1,850 | 17.8% | 2 | 5 | - | - |
| 10 | 81312102 | Yahoo! | ○ | PIMCO米国ハイイールド債券<ブラジル | 中央三井 | F債券・北 米 | 10,018 | 毎月20日 | 150 | 300 | 3.0% | 2 | 4 | - | - |
| 11 | 0831409A | Yahoo! | ○ | 米国ハイイールド債券F南アフリカランド | みずほ | F債券・北 米 | 10,467 | 毎月12日 | 150 | 750 | 7.2% | 2 | 5 | - | - |
| 12 | 0831509A | Yahoo! | ○ | 米国ハイイールド債券Fブラジルレアル | みずほ | F債券・北 米 | 9,552 | 毎月12日 | 150 | 750 | 7.9% | 2 | 4 | - | - |
| 13 | 2131108B | Yahoo! | △ | ブラジル国債レアル債・ファンド<毎月決算 | アバディーン | F債券・中南米 | 11,065 | 毎月20日 | 150 | 1,600 | 14.5% | 2 | 3 | 3 | B |
| 14 | 3231108C | Yahoo! | ○ | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド | フィデリティ | F債券・グロバ | 15,079 | 毎月27日 | 150 | 1,250 | 8.3% | 2 | 2 | 4 | B |
| 15 | 0631108C | Yahoo! | ○ | 新光ブラジル債券ファンド | 新 光 | F債券・中南米 | 12,142 | 毎月8日 | 145 | 1,605 | 13.2% | 3 | 4 | 4 | B |
| 16 | 01314095 | Yahoo! | ○ | 新米国ハイ・イールド・ランドコース<毎月 | 野 村 | F債券・北 米 | 10,114 | 毎月15日 | 140 | 1,560 | 15.4% | 3 | 5 | 5 | B |
| 17 | 0331108B | Yahoo! | ○ | ブラデスコ・ブラジル債券ファンド<分配 | 三菱UFJ | F債券・中南米 | 11,417 | 毎月8日 | 140 | 1,535 | 13.4% | 3 | 5 | 4 | B |
| 18 | 5731209B | Yahoo! | ○ | りそな米国ハイ・イールド債券F<ブラジル | Cアグリコル | F債券・北 米 | 9,483 | 毎月8日 | 140 | 700 | 7.4% | 1 | 5 | - | - |
| 19 | 01314099 | Yahoo! | ○ | ピムコ米国ハイ・イールド<レアル>毎月 | 野 村 | F債券・北 米 | 10,290 | 毎月25日 | 130 | 1,040 | 10.1% | 1 | 5 | - | - |
| 20 | 01315095 | Yahoo! | ○ | 新米国ハイ・イールド・リラコース<毎月 | 野 村 | F債券・北 米 | 9,432 | 毎月15日 | 130 | 1,570 | 16.6% | 2 | 4 | 4 | B |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |