| 商品分類表の投資対象資産で株式を収益の原泉とする投資信託のリターンランキング 上位ファンド20 | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | »投信協会分類別ランキング |
| 投信協会の新商品分類別リターンランキング | |||||
| 地域別ランキング (属性区分表) | |||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 純資産額 億円 |
基準価額 円 |
1ヵ月 % |
3ヵ月 % |
1 年 % |
TRAP |
| 11 | 01311969 | Yahoo! | ○ | トルコ投資ファンド<オーロラ<2>> | 野 村 | 一般株・欧 州 | 37 | 14,715 | -12.7 | 15.5 | 49.5 | 3 | 5 | 5 | A |
| 15 | 4731107B | Yahoo! | ○ | DIAM新興市場日本株ファンド | DIAM | 中小株・日 本 | 6 | 11,195 | -6.3 | 7.0 | 46.3 | 5 | 5 | 5 | A |
| 16 | 45311065 | Yahoo! | ○ | 損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式 | 損保ジャパン | F株式・欧 州 | 99 | 9,516 | -13.0 | 13.0 | 44.5 | 3 | 5 | 5 | A |
| 18 | 01312068 | Yahoo! | ○ | 野村ピクテプレミアムブランドAコース | 野 村 | F株式・グロバ | 13 | 10,131 | -5.8 | 8.5 | 44.2 | 5 | 5 | 5 | A |
| 23 | 3231105C | Yahoo! | ○ | フィデリティ・レバレッジ・ファンドA | フィデリティ | F株式・北 米 | 7 | 10,153 | -9.9 | 5.2 | 40.6 | 4 | 5 | 5 | A |
| 26 | 17311059 | Yahoo! | ○ | JPMロシア・東欧株ファンド | JPモルガン | 一般株・欧 州 | 126 | 9,688 | -16.2 | 2.2 | 39.0 | 1 | 4 | 5 | A |
| 28 | 2231103B | Yahoo! | ○ | J−Stockアクティブ・オープン | 大和住銀 | 中小株・日 本 | 7 | 6,693 | -8.2 | 11.6 | 38.1 | 5 | 5 | 5 | A |
| 32 | 51311063 | Yahoo! | △ | HSBCブラジルオープン | HSBC | F株式・中南米 | 2,416 | 10,951 | -13.3 | -3.0 | 37.6 | 3 | 2 | 5 | A |
| 33 | 51311087 | Yahoo! | △ | HSBCブラジル株式ファンド<3ヶ月決算 | HSBC | F株式・中南米 | 94 | 7,790 | -13.3 | -2.9 | 37.5 | 2 | 2 | 5 | A |
| 35 | 17313073 | Yahoo! | ○ | JPM・VISTA5・ファンド | JPモルガン | F株式・エマジ | 84 | 8,538 | -11.5 | 10.6 | 37.0 | 3 | 5 | 5 | A |
| 40 | 3131207A | Yahoo! | ○ | MSグローバル・バリュー(SMA)B | モルガンS | F株式・グロバ | 0 | 6,473 | -11.2 | 27.0 | 35.6 | 3 | 5 | 5 | A |
| 46 | 04311082 | Yahoo! | ○ | ダイワ・ロシア株ファンド | 大 和 | F株式・欧 州 | 125 | 7,366 | -14.5 | 1.2 | 35.0 | 2 | 3 | 5 | A |
| 49 | 0131100B | Yahoo! | ○ | 米国NASDAQオ−プンAコ−ス | 野 村 | F株式・北 米 | 26 | 4,229 | -8.4 | 5.2 | 34.3 | 4 | 5 | 5 | A |
| 51 | 01311959 | Yahoo! | ○ | タイ投資F<オーロラF> | 野 村 | 一般株・アジア | 79 | 3,678 | -2.5 | 5.2 | 34.2 | 5 | 5 | 5 | A |
| 52 | 3231205C | Yahoo! | ○ | フィデリティ・レバレッジ・ファンドB | フィデリティ | F株式・北 米 | 32 | 8,332 | -12.7 | 7.3 | 33.6 | 3 | 5 | 5 | A |
| 53 | 79311086 | Yahoo! | ○ | 三井住友ロシア株式オープン | 三井住友 | F株式・欧 州 | 18 | 5,107 | -15.4 | 4.4 | 33.6 | 1 | 4 | 5 | A |
| 62 | 8031100A | Yahoo! | △ | ジャパン・スモール・キャップF | スパークス | 中小株・日 本 | 12 | 12,264 | -8.3 | 7.9 | 32.3 | 4 | 5 | 5 | A |
| 64 | 17312073 | Yahoo! | ○ | JFアセアン成長株オープン | JPモルガン | F株式・アジア | 238 | 7,346 | -11.8 | 5.5 | 31.7 | 3 | 5 | 5 | A |
| 68 | 47311088 | Yahoo! | ○ | DIAMロシア株式ファンド | DIAM | F株式・欧 州 | 8 | 8,454 | -14.9 | 3.2 | 31.5 | 2 | 4 | 5 | A |
| 76 | 34311086 | Yahoo! | △ | DWSロシア株式ファンド | ドイチェ | F株式・欧 州 | 39 | 5,414 | -15.0 | 2.0 | 30.8 | 1 | 4 | 5 | A |
| 投信協会の商品分類表 | ※数字はファンド本数。( )数字は投資対象資産に含まれています。 |
| 公募追加型投資信託 | 投資対象資産(収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 | ||||||||
| 株 式 | 債 券 | 不動産投信 | その他資産 | 資産複合 | 合 計 | ETF | インデックス型 | 特殊型 | |||
|
国 内 | 796 | 161 | 45 | 4 | 56 | 1062 | ( 61) | (236) | ( 63) | |
| 海 外 | 479 | 608 | 53 | 58 | 66 | 1264 | ( 12) | (129) | ( 38) | ||
| 内 外 | 190 | 89 | 44 | 28 | 504 | 855 | ( 2) | ( 76) | ( 40) | ||
| 合 計 | 1465 | 858 | 142 | 90 | 626 | 3181 | ( 76) | (441) | (141) | ||
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |