| 商品分類表の投資対象資産で不動産投信を収益の原泉とする投資信託のリターンランキング 上位ファンド10 | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | »投信協会分類別ランキング |
| 投信協会の新商品分類別リターンランキング | |||||
| 地域別ランキング (属性区分表) | |||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 純資産額 億円 |
基準価額 円 |
1ヵ月 % |
3ヵ月 % |
1 年 % |
TRAP |
| 1 | 3231103C | Yahoo! | ○ | フィデリティ・USリート・ファンドA | フィデリティ | F不動・北 米 | 24 | 8,292 | -8.0 | 11.5 | 66.4 | 4 | 4 | 5 | A |
| 2 | 40311042 | Yahoo! | ○ | パインブリッジ米国REITインカムA | パインブリジ | F不動・北 米 | 6 | 7,538 | -7.9 | 11.7 | 62.2 | 5 | 4 | 5 | A |
| 3 | 29311046 | Yahoo! | ○ | ニッセイAEW米国リートオープンAコース | ニッセイ | F不動・北 米 | 3 | 6,464 | -7.1 | 13.2 | 59.5 | 5 | 5 | 5 | A |
| 4 | 04311047 | Yahoo! | ○ | ダイワUS−REIT・オープンAコース | 大 和 | F不動・北 米 | 3 | 7,863 | -8.1 | 10.9 | 57.6 | 4 | 4 | 5 | A |
| 5 | 3231203C | Yahoo! | ○ | フィデリティ・USリート・ファンドB | フィデリティ | F不動・北 米 | 4,127 | 6,675 | -11.0 | 12.3 | 56.2 | 3 | 4 | 4 | A |
| 6 | 40312042 | Yahoo! | ○ | パインブリッジ米国REITインカムB | パインブリジ | F不動・北 米 | 10 | 5,242 | -10.6 | 14.0 | 54.3 | 3 | 5 | 4 | A |
| 7 | 04312045 | Yahoo! | ○ | ダイワ米国リート・ファンド<毎月分配型> | 大 和 | 不動産・北 米 | 17 | 7,967 | -10.8 | 13.3 | 51.5 | 3 | 5 | 4 | A |
| 8 | 29312046 | Yahoo! | ○ | ニッセイAEW米国リートオープンBコース | ニッセイ | F不動・北 米 | 3 | 4,782 | -9.9 | 15.2 | 51.1 | 3 | 5 | 4 | A |
| 9 | 01313041 | Yahoo! | ○ | 野村US−REITオープンCコース | 野 村 | F不動・北 米 | 0 | 8,222 | -8.4 | 10.0 | 50.0 | 4 | 3 | 4 | A |
| 10 | 04312047 | Yahoo! | ○ | ダイワUS−REIT・オープンBコース | 大 和 | F不動・北 米 | 18 | 6,774 | -10.7 | 13.0 | 49.8 | 3 | 5 | 4 | A |
| 12 | 3531103A | Yahoo! | ○ | GS米国REITファンドAコース<毎月分 | ゴールドマン | F不動・北 米 | 114 | 5,691 | -9.0 | 5.6 | 48.4 | 4 | 3 | 4 | A |
| 13 | 09311054 | Yahoo! | ○ | ワールド・リート<米国>為替ヘッジ有 | 岡 三 | F不動・北 米 | 0 | 4,497 | -7.9 | 7.4 | 47.3 | 4 | 3 | 4 | A |
| 14 | 01311041 | Yahoo! | ○ | 野村US−REITオープンAコース | 野 村 | F不動・北 米 | 2 | 7,957 | -8.3 | 10.2 | 46.5 | 4 | 3 | 4 | A |
| 17 | 01319059 | Yahoo! | ○ | 野村世界REIT<Aコース(野村SMA向 | 野 村 | F不動・グロバ | 4 | 9,117 | -6.8 | 6.1 | 44.3 | 5 | 4 | 5 | A |
| 19 | 49316083 | Yahoo! | △ | 世界REITラップ<為替ヘッジ有) | 東京海上 | F不動・グロバ | 0 | 7,923 | -6.6 | 4.8 | 42.4 | 5 | 3 | 3 | A |
| 20 | 09312039 | Yahoo! | ○ | ワールド・リート・セレクション<米国> | 岡 三 | F不動・北 米 | 360 | 3,466 | -11.0 | 9.0 | 41.8 | 3 | 3 | 3 | A |
| 21 | 0131706A | Yahoo! | ○ | 野村ファンドラップ世界REIT<Aコース | 野 村 | F不動・グロバ | 2 | 5,520 | -6.3 | 6.0 | 41.7 | 5 | 4 | 5 | A |
| 22 | 3531203A | Yahoo! | ○ | GS米国REITファンドBコース<毎月分 | ゴールドマン | F不動・北 米 | 366 | 4,630 | -11.6 | 7.7 | 40.7 | 3 | 3 | 3 | A |
| 24 | 01314041 | Yahoo! | ○ | 野村US−REITオープンDコース | 野 村 | F不動・北 米 | 4 | 6,688 | -11.1 | 11.8 | 40.6 | 3 | 4 | 3 | A |
| 25 | 01311049 | Yahoo! | ○ | 米国不動産投信ハイ・インカムオープン | 野 村 | 不動産・北 米 | 101 | 5,076 | -8.2 | 8.1 | 39.1 | 4 | 3 | 3 | A |
| 投信協会の商品分類表 | ※数字はファンド本数。( )数字は投資対象資産に含まれています。 |
| 公募追加型投資信託 | 投資対象資産(収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 | ||||||||
| 株 式 | 債 券 | 不動産投信 | その他資産 | 資産複合 | 合 計 | ETF | インデックス型 | 特殊型 | |||
|
国 内 | 796 | 161 | 45 | 4 | 56 | 1062 | ( 61) | (236) | ( 63) | |
| 海 外 | 479 | 608 | 53 | 58 | 66 | 1264 | ( 12) | (129) | ( 38) | ||
| 内 外 | 190 | 89 | 44 | 28 | 504 | 855 | ( 2) | ( 76) | ( 40) | ||
| 合 計 | 1465 | 858 | 142 | 90 | 626 | 3181 | ( 76) | (441) | (141) | ||
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |