| 投資信託基準価額騰落率ランキング 月初来上昇率が大きいファンド トップ20 週間リターン運用評価TRAP付き | サービス案内 | サイトマップ |
| »最新マーケット情報 | リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 注目ニュース | 世界株価指数 リアルタイムチャート | 投資信託基準価額の騰落率ランキング | |||||||||||||||
| 世界の株価指数 | アジア株価指数 | 欧州株価指数 | アメリカ株価指数 | 前日比 | 年初来 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 純資産額 億円 |
基準価額 円 |
前日比 % |
月初来 % |
年初来 % |
TRAP |
| 1 | 25311979 | Yahoo! | △ | Nストックインデックス225 | 農中全共 | 国内/株式 | 1 | 6,506 | -0.2 | 25.4 | 43.9 | 2 | 3 | 2 | d |
| 2 | 10314116 | Yahoo! | ○ | EMDブルベア2(中国・ダブルベア2) | T&D | 海外/株式 | 25 | 10,326 | 3.0 | 22.0 | -14.7 | ||||
| 3 | 89311108 | Yahoo! | ○ | SBI日本株トリプル・ブルオープン | SBIアセッ | 国内/株式 | 17 | 11,901 | -0.6 | 13.9 | 70.9 | ||||
| 4 | 9I311096 | Yahoo! | △ | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 国内/株式 | 49 | 8,694 | -0.6 | 13.6 | 68.9 | 1 | 1 | 1 | e |
| 5 | 0131C10A | Yahoo! | ○ | 日本ハイパーブル2(ハイパーブルベア2) | 野 村 | 国内/株式 | 252 | 10,814 | -0.5 | 11.6 | 56.7 | ||||
| 6 | 04312101 | Yahoo! | ○ | ブル2.5倍日本株ポートフォリオU | 大 和 | 国内/株式 | 75 | 7,617 | -0.5 | 11.5 | 56.6 | 1 | 2 | 1 | e |
| 7 | 11311105 | Yahoo! | ○ | 日本株2.5ブル・オープン | 国 際 | 国内/株式 | 12 | 9,690 | -0.5 | 11.5 | 56.7 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | 2231103B | Yahoo! | ○ | J−Stockアクティブ・オープン | 大和住銀 | 国内/株式 | 5 | 8,842 | 0.8 | 10.4 | 21.1 | 4 | 4 | 5 | c+ |
| 9 | 97312102 | Yahoo! | - | ジャパン・ゴールドファンド(ベア2倍) | ITCパトナ | 国内/その他 | 8 | 4,078 | 1.2 | 9.7 | -23.7 | 4 | 2 | 1 | d |
| 10 | 94314073 | Yahoo! | - | YMRみずほ日本株F(ロープライス) | YMR | 国内/株式 | 0 | 5,564 | -0.2 | 9.6 | 21.3 | 4 | 4 | 4 | c |
| 11 | 02311951 | Yahoo! | ○ | 日本トレンドセレクト(ハイパーウェイブ) | 日 興 | 国内/株式 | 129 | 974 | -0.4 | 9.3 | 44.1 | 1 | 3 | 1 | e |
| 12 | 06311085 | Yahoo! | △ | 新光Wブル・日本株オープンII | 新 光 | 国内/株式 | 47 | 3,785 | -0.4 | 9.2 | 43.4 | 1 | 3 | 1 | e |
| 13 | 58311965 | Yahoo! | ○ | ブル225オープン | アムンディ | 国内/株式 | 18 | 675 | -0.4 | 9.2 | 43.6 | 1 | 2 | 1 | e |
| 14 | 06311102 | Yahoo! | △ | 日経225ダブル・ブルファンド | 新 光 | 国内/株式 | 7 | 9,170 | -0.4 | 9.2 | 43.4 | 1 | 2 | 1 | e |
| 15 | 09311119 | Yahoo! | ○ | 225ブル型オープン2 | 岡 三 | 国内/株式 | 30 | 13,149 | -0.4 | 9.1 | 43.2 | ||||
| 16 | 94318073 | Yahoo! | - | YMRみずほ日本株F(ヤングカンパニー) | YMR | 国内/株式 | 1 | 5,150 | 1.4 | 9.1 | 27.1 | 5 | 5 | 5 | c |
| 17 | 44311044 | Yahoo! | △ | レオス日本成長株ファンド(鞍馬天狗) | BNPパリバ | 国内/株式 | 4 | 7,314 | 1.6 | 9.0 | 14.0 | 4 | 4 | 4 | c |
| 18 | 22311046 | Yahoo! | ○ | 大和住銀日本小型株ファンド | 大和住銀 | 国内/株式 | 44 | 7,616 | 0.7 | 8.9 | 20.8 | 4 | 4 | 5 | c+ |
| 19 | 0731109A | Yahoo! | - | ベトナム・カンボジア・ラオス3国成長株F | プラザ | 海外/株式 | 14 | 6,812 | -2.0 | 8.9 | 29.1 | 3 | 3 | 5 | c |
| 20 | 0131310C | Yahoo! | ○ | ノムラ・フィリピン・フォーカス | 野 村 | 海外/株式 | 4 | 11,614 | -0.7 | 8.7 | 28.5 |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |