| 投資信託基準価額騰落率ランキング 年初来上昇率が大きいファンド トップ20 週間リターン運用評価TRAP付き | サービス案内 | サイトマップ |
| »最新マーケット情報 | リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 注目ニュース | 世界株価指数 リアルタイムチャート | 投資信託基準価額の騰落率ランキング | |||||||||||||||
| 世界の株価指数 | アジア株価指数 | 欧州株価指数 | アメリカ株価指数 | 前日比 | 月初来 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 純資産額 億円 |
基準価額 円 |
前日比 % |
月初来 % |
年初来 % |
TRAP |
| 1 | 89311108 | Yahoo! | ○ | SBI日本株トリプル・ブルオープン | SBIアセッ | 国内/株式 | 17 | 11,901 | -0.6 | 13.9 | 70.9 | ||||
| 2 | 9I311096 | Yahoo! | △ | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 国内/株式 | 49 | 8,694 | -0.6 | 13.6 | 68.9 | 1 | 1 | 1 | e |
| 3 | 11311105 | Yahoo! | ○ | 日本株2.5ブル・オープン | 国 際 | 国内/株式 | 12 | 9,690 | -0.5 | 11.5 | 56.7 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | 0131C10A | Yahoo! | ○ | 日本ハイパーブル2(ハイパーブルベア2) | 野 村 | 国内/株式 | 252 | 10,814 | -0.5 | 11.6 | 56.7 | ||||
| 5 | 04312101 | Yahoo! | ○ | ブル2.5倍日本株ポートフォリオU | 大 和 | 国内/株式 | 75 | 7,617 | -0.5 | 11.5 | 56.6 | 1 | 2 | 1 | e |
| 6 | 02311951 | Yahoo! | ○ | 日本トレンドセレクト(ハイパーウェイブ) | 日 興 | 国内/株式 | 129 | 974 | -0.4 | 9.3 | 44.1 | 1 | 3 | 1 | e |
| 7 | 25311979 | Yahoo! | △ | Nストックインデックス225 | 農中全共 | 国内/株式 | 1 | 6,506 | -0.2 | 25.4 | 43.9 | 2 | 3 | 2 | d |
| 8 | 58311965 | Yahoo! | ○ | ブル225オープン | アムンディ | 国内/株式 | 18 | 675 | -0.4 | 9.2 | 43.6 | 1 | 2 | 1 | e |
| 9 | 06311085 | Yahoo! | △ | 新光Wブル・日本株オープンII | 新 光 | 国内/株式 | 47 | 3,785 | -0.4 | 9.2 | 43.4 | 1 | 3 | 1 | e |
| 10 | 06311102 | Yahoo! | △ | 日経225ダブル・ブルファンド | 新 光 | 国内/株式 | 7 | 9,170 | -0.4 | 9.2 | 43.4 | 1 | 2 | 1 | e |
| 11 | 09311119 | Yahoo! | ○ | 225ブル型オープン2 | 岡 三 | 国内/株式 | 30 | 13,149 | -0.4 | 9.1 | 43.2 | ||||
| 12 | 5131109A | Yahoo! | ○ | HSBCインド・インフラ株式オープン | HSBC | 海外/株式 | 43 | 4,648 | -1.8 | -5.3 | 39.9 | 3 | 4 | 4 | c |
| 13 | 10315116 | Yahoo! | ○ | EMDブルベア2(ブラジルDブルH無2) | T&D | 海外/株式 | 9 | 6,776 | -2.9 | -10.7 | 38.9 | ||||
| 14 | 0131A094 | Yahoo! | ○ | 日本ブランド株投資(トルコリラ)年2 | 野 村 | 国内/株式 | 23 | 9,513 | -1.0 | 3.9 | 38.3 | 1 | 4 | 1 | d |
| 15 | 0131K083 | Yahoo! | ○ | 金融(除く(銀行)(TOPIX17)ETF | 野 村 | 国内/株式 | 1 | 66,997 | -1.0 | 2.3 | 35.8 | 1 | 1 | 1 | d |
| 16 | 01319094 | Yahoo! | ○ | 日本ブランド株(南アフリカランド)年2 | 野 村 | 国内/株式 | 2 | 11,790 | -2.2 | 3.0 | 35.4 | 3 | 5 | 2 | d |
| 17 | 0431J087 | Yahoo! | ○ | ダイワ上場投信・金融(除く銀行) | 大 和 | 国内/株式 | 2 | 6,603 | -1.0 | 2.3 | 35.1 | 1 | 1 | 1 | d |
| 18 | 0131L083 | Yahoo! | ○ | 不動産(TOPIX−17)ETF | 野 村 | 国内/株式 | 4 | 170,025 | 0.1 | 3.5 | 35.0 | 4 | 1 | 2 | d |
| 19 | 0431K087 | Yahoo! | ○ | ダイワ上場投信・不動産 | 大 和 | 国内/株式 | 2 | 17,578 | 0.1 | 3.5 | 34.2 | 4 | 1 | 2 | d |
| 20 | 01315094 | Yahoo! | ○ | 日本ブランド株投資(トルコリラ)毎月 | 野 村 | 国内/株式 | 130 | 7,331 | -1.0 | 2.9 | 33.9 | 1 | 4 | 1 | d |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |