| 1ヵ月リターンが良いファンド上位20 公募追加型株式投資信託全ファンド月間リターン比較ランキング | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | »リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 投資信託リターンランキング 上位ファンド20 | |||||||||
| 週間リターン | 年間リターン | 優秀ファンド555 | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 純資産額 億円 |
基準価額 円 |
1ヵ月 % |
3ヵ月 % |
12ヵ月 % |
TRAP |
| 1 | 9I312096 | Yahoo! | - | 楽天日本株トリプル・ベア | 楽天 | 株先物・日 本 | 4 | 7,565 | 38.7 | 1.9 | 5 | 4 | - | - | |
| 2 | 10312104 | Yahoo! | - | エマージング<ブラジル・ダブルベア>H無 | T&D | 他債券・中南米 | 0 | 13,795 | 32.0 | 5 | - | - | - | ||
| 3 | 09312091 | Yahoo! | ○ | 225ベア型オープン | 岡 三 | 株先物・日 本 | 8 | 5,103 | 26.2 | 2.5 | -19.1 | 5 | 4 | 1 | D |
| 4 | 0131H091 | Yahoo! | ○ | 野村ハイパーブルベア<日本ハイパーベア | 野 村 | 資産複・日 本 | 39 | 4,354 | 25.9 | 2.3 | -19.0 | 5 | 4 | 1 | D |
| 5 | 06312085 | Yahoo! | ○ | 新光Wベア・日本株オープン2 | 新 光 | 株先物・日 本 | 24 | 8,178 | 25.9 | 2.3 | -18.9 | 5 | 4 | 1 | D |
| 6 | 06312102 | Yahoo! | ○ | 日経225ダブル・ベアファンド | 新 光 | 株先物・日 本 | 1 | 10,229 | 25.8 | 1.9 | 5 | 4 | - | - | |
| 7 | 0131U097 | Yahoo! | ○ | 円高豪ドル安<4><野村ブル・ベア<4> | 野 村 | 為替予・オセア | 0 | 8,763 | 23.0 | -1.1 | 5 | 4 | - | - | |
| 8 | 0131S097 | Yahoo! | ○ | 円高ユーロ安<4><野村ブル・ベア<4> | 野 村 | 為替予・欧 州 | 4 | 13,285 | 20.3 | 12.7 | 5 | 5 | - | - | |
| 9 | 04313101 | Yahoo! | ○ | ベア1.5倍日本株ポートフォリオU | 大 和 | 株先物・日 本 | 3 | 10,843 | 19.2 | 2.1 | 5 | 4 | - | - | |
| 10 | 10314104 | Yahoo! | - | エマージング<ブラジル・ダブルベア>H有 | T&D | 他債券・中南米 | 0 | 13,041 | 19.0 | 5 | - | - | - | ||
| 11 | 97312097 | Yahoo! | - | WTI原油先物F<ショート・ポジション | ITCパトナ | 商先物・北 米 | 6 | 9,059 | 17.6 | 7.8 | 5 | 5 | - | - | |
| 12 | 08315099 | Yahoo! | ○ | MHAM原油先物F<ショート型> | みずほ | 商先物・北 米 | 1 | 9,223 | 17.1 | 6.3 | 5 | 5 | - | - | |
| 13 | 5031507C | Yahoo! | △ | UBS世界株ショート<除く日本株> | UBS | 他資産・グロバ | 19 | 12,783 | 13.6 | -2.3 | -16.1 | 5 | 2 | 1 | D |
| 14 | 02312951 | Yahoo! | ○ | 日本トレンド・セレクト<リバーストレンド | 日 興 | 株先物・日 本 | 16 | 12,597 | 13.2 | 2.6 | -5.0 | 5 | 4 | 1 | C |
| 15 | 0131I097 | Yahoo! | ○ | 日本ベア<4><野村ブル・ベア<4>> | 野 村 | 株先物・日 本 | 3 | 10,083 | 12.5 | 1.6 | 5 | 4 | - | - | |
| 16 | 04314077 | Yahoo! | ○ | ベア・日本株ポートフォリオ3 | 大 和 | 株先物・日 本 | 1 | 11,675 | 12.3 | 1.2 | -9.5 | 5 | 4 | 1 | D |
| 17 | 7931B09A | Yahoo! | ○ | SMAM円高期待ファンド<豪ドル安型> | 三井住友 | F通貨・オセア | 0 | 10,187 | 11.4 | 0.2 | 5 | 4 | - | - | |
| 18 | 7931D09A | Yahoo! | ○ | SMAM円高期待ファンド<ユーロ安型> | 三井住友 | F通貨・欧州 | 0 | 11,791 | 10.0 | 6.7 | 5 | 5 | - | - | |
| 19 | 0131K097 | Yahoo! | ○ | 米国ベア<4><野村ブル・ベア<4>> | 野 村 | 株先物・北 米 | 7 | 8,530 | 8.9 | -0.1 | 5 | 3 | - | - | |
| 20 | 06313097 | Yahoo! | ○ | Wベア・香港株オープン | 新 光 | 株先物・アジア | 1 | 6,282 | 5.7 | -0.5 | 5 | 3 | - | - |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |