| 13週間リターンが悪いファンド下位20 公募追加型株式投資信託全ファンド週間リターン比較ランキング | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | »リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 投資信託リターンランキング 上位ファンド20 | |||||||||
| 月間リターン | 年間リターン | 優秀ファンド555 | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 純資産額 億円 |
基準価額 円 |
1週間 % |
4週間 % |
13週間 % |
TRAP |
| 1 | 04312101 | Yahoo! | ○ | ブル2.5倍日本株ポートフォリオU | 大 和 | 株先物・日 本 | 32 | 7,668 | -6.6 | -2.6 | -27.2 | 1 | 2 | 1 | e |
| 2 | 0131G091 | Yahoo! | ○ | 野村ハイパーブルベア<日本ハイパーブル | 野 村 | 資産複・日 本 | 382 | 15,846 | -6.7 | -2.5 | -27.1 | 1 | 2 | 1 | e |
| 3 | 04313077 | Yahoo! | ○ | ダブル・日本株ポートフォリオ3 | 大 和 | 株先物・日 本 | 12 | 2,218 | -5.3 | -1.9 | -22.1 | 1 | 2 | 1 | e |
| 4 | 09311091 | Yahoo! | ○ | 225ブル型オープン | 岡 三 | 株先物・日 本 | 70 | 12,532 | -5.3 | -1.8 | -21.9 | 1 | 2 | 1 | e |
| 5 | 58311965 | Yahoo! | ○ | ブル225オープン | ソシエテ | 株先物・日 本 | 22 | 656 | -5.3 | -1.8 | -21.9 | 1 | 2 | 1 | e |
| 6 | 03312959 | Yahoo! | ○ | ダブル・トレンドオープン | 三菱UFJ | 株先物・日 本 | 105 | 873 | -5.2 | -1.5 | -21.8 | 1 | 3 | 1 | e |
| 7 | 06311102 | Yahoo! | ○ | 日経225ダブル・ブルファンド | 新 光 | 株先物・日 本 | 3 | 8,989 | -5.3 | -1.7 | -21.8 | 1 | 2 | 1 | e |
| 8 | 06311085 | Yahoo! | ○ | 新光Wブル・日本株オープン2 | 新 光 | 株先物・日 本 | 66 | 3,692 | -5.3 | -1.7 | -21.7 | 1 | 3 | 1 | e |
| 9 | 02311951 | Yahoo! | ○ | 日本トレンド・セレクト<ハイパーウェイブ | 日 興 | 株先物・日 本 | 135 | 930 | -5.3 | -1.7 | -21.7 | 1 | 3 | 1 | e |
| 10 | 04311029 | Yahoo! | ○ | ファンド・三城 | 大 和 | 一般株・日 本 | 2 | 3,729 | 0.0 | -1.6 | -21.6 | 5 | 3 | 1 | e |
| 11 | 0131R097 | Yahoo! | ○ | 円安ユーロ高<4><野村ブル・ベア<4> | 野 村 | 為替予・欧 州 | 9 | 6,572 | -3.9 | -3.8 | -21.0 | 1 | 1 | 1 | e |
| 12 | 97312102 | Yahoo! | - | ジャパン・ゴールドファンド<ベア2倍型> | ITCパトナ | 商先物・日 本 | 10 | 7,935 | 3.2 | -2.0 | -19.3 | 4 | 2 | 1 | d |
| 13 | 74311076 | Yahoo! | △ | ニュージェネレーション世界環境ファンド | ユナイテッド | 他債券・グロバ | 1 | 2,747 | -4.3 | 2.0 | -18.7 | 2 | 3 | 1 | d |
| 14 | 01313097 | Yahoo! | ○ | 原油先物投信<豪ドルコース>毎月 | 野 村 | F商品・北 米 | 1 | 8,897 | -2.8 | 8.2 | -18.1 | 2 | 5 | 1 | d |
| 15 | 4231104A | Yahoo! | ○ | ピクテ・バイオテックファンドヘッジ無 | ピクテ | F株式・グロバ | 0 | 9,961 | -5.1 | -2.7 | -18.1 | 1 | 1 | 1 | d |
| 16 | 01315097 | Yahoo! | ○ | 原油先物投信<ンドコース>毎月 | 野 村 | F商品・北 米 | 1 | 8,843 | -3.2 | 7.6 | -17.8 | 2 | 5 | 1 | d |
| 17 | 79311997 | Yahoo! | ○ | 三井住友ス−パ−アクティブ・オープン | 三井住友 | 資産複・日 本 | 6 | 1,888 | -3.7 | -4.2 | -17.6 | 1 | 1 | 1 | d |
| 18 | 0131207A | Yahoo! | ○ | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信 | 野 村 | 他債券・アジア | 272 | 23,528 | 0.3 | -3.9 | -17.4 | 4 | 1 | 1 | d |
| 19 | 0131403B | Yahoo! | ○ | ワールド・ゲノムテクノロジOP・Bコース | 野 村 | F株式・グロバ | 38 | 10,367 | -5.0 | -2.5 | -17.4 | 1 | 2 | 1 | d |
| 20 | 81311054 | Yahoo! | ○ | DC日産株ファンド | 中央三井 | 大型株・日 本 | 13 | 6,762 | -4.2 | -2.9 | -17.3 | 1 | 1 | 1 | d |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |