| 1週間リターンが良いファンド上位20 公募追加型株式投資信託全ファンド週間リターン比較ランキング | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | »リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 投資信託リターンランキング 上位ファンド20 | |||||||||
| 月間リターン | 年間リターン | 優秀ファンド555 | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 協会分類(属性 対象資産・地域 |
純資産額 億円 |
基準価額 円 |
1週間 % |
4週間 % |
13週間 % |
TRAP |
| 1 | 22311034 | Yahoo! | ○ | 短期豪ドル債オープン毎月分配 | 野 村 | F商品・北 米 | 2 | 9,489 | 5.7 | -13.2 | -14.2 | 5 | 3 | 1 | d |
| 2 | 22311039 | Yahoo! | ○ | エマージング債券ファンド(毎月分配型) | 野 村 | F商品・北 米 | 0 | 9,685 | 5.5 | -11.7 | -7.1 | 5 | 3 | 2 | c |
| 3 | 22311041 | Yahoo! | ○ | チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オー | 野 村 | F商品・北 米 | 11 | 9,470 | 5.5 | -13.7 | -12.8 | 5 | 2 | 1 | d |
| 4 | 22311046 | Yahoo! | ○ | 大和住銀日本小型株ファンド | 野 村 | F商品・北 米 | 0 | 10,210 | 5.5 | -5.5 | -1.2 | 5 | 3 | 4 | c |
| 5 | 22311057 | Yahoo! | ○ | グローバル好配当株オープン | 野 村 | 為替予・オセア | 2 | 9,388 | 5.4 | 18.3 | 9.0 | 5 | 5 | 5 | b |
| 6 | 01311002 | Yahoo! | ○ | ノムラ日本株戦略ファンド | 大 和 | F株式・エマジ | 6 | 15,154 | 4.5 | -7.5 | 4.4 | 5 | 4 | 5 | c+ |
| 7 | 01311004 | Yahoo! | ○ | ジャパン・ベスト・ブレンド | 大和住銀 | F株式・エマジ | 0 | 10,001 | 4.4 | -2.8 | 5 | 5 | - | - | |
| 8 | 32311063 | Yahoo! | ○ | フィデリティ・海外株式・ファンドDC年金 | 野 村 | 一般株・日 本 | 4 | 118,177 | 4.1 | -2.2 | -5.2 | 5 | 4 | 1 | c |
| 9 | 32311064 | Yahoo! | ○ | フィデリティ・ジャパンオープン野村SMA | 大 和 | 一般株・日 本 | 2 | 11,807 | 4.1 | -2.2 | -5.4 | 5 | 4 | 1 | c |
| 10 | 8431104B | Yahoo! | - | ピムコ変動利付日本国債オープン | 野 村 | F商品・北 米 | 8 | 11,157 | 4.1 | -8.0 | -3.0 | 5 | 2 | 3 | c |
| 11 | 8531101C | Yahoo! | - | いちよしグロース1 | 野 村 | F商品・北 米 | 30 | 10,944 | 4.1 | -8.3 | -3.7 | 4 | 1 | 2 | c |
| 12 | 8531106A | Yahoo! | - | 野村メロン・ダイナミック・F(年1回) | 野 村 | F商品・北 米 | 0 | 11,753 | 4.0 | -5.1 | 7.9 | 4 | 3 | 5 | c+ |
| 13 | 8531206A | Yahoo! | - | 野村メロン・ダイナミック・F(年2回) | 野 村 | F商品・北 米 | 1 | 11,298 | 3.9 | -5.4 | 4.9 | 4 | 3 | 4 | c+ |
| 14 | 9A31109A | Yahoo! | - | 高金利投信(毎月分配型) | ドイチェ | F不動・グロバ | 0 | 9,759 | 3.8 | -5.8 | 5 | 4 | - | - | |
| 15 | 9B31109C | Yahoo! | - | ポールソン・アドバンテージ連動ファンド | ドイチェ | F不動・グロバ | 12 | 10,008 | 3.8 | -5.5 | 5 | 4 | - | - | |
| 16 | 22311063 | Yahoo! | ○ | M&Aフォーカス・ファンド | 野 村 | 為替予・欧 州 | 2 | 11,582 | 3.7 | 17.2 | 18.8 | 5 | 5 | 5 | b |
| 17 | 01311005 | Yahoo! | ○ | ノムラAP21アジアマ−ケットコ−ス | 大和住銀 | F株式・エマジ | 25 | 7,506 | 3.6 | -9.1 | 2.1 | 5 | 4 | 4 | c+ |
| 18 | 01311007 | Yahoo! | ○ | ストラテジック・バリュ−・オ−プン | 新 光 | F株式・エマジ | 1 | 10,256 | 3.5 | -8.4 | 3.8 | 5 | 4 | 5 | c+ |
| 19 | 01311016 | Yahoo! | ○ | 日本割安成長株オープン | 住信AM | F株式・エマジ | 34 | 7,354 | 3.4 | -9.7 | 3.7 | 5 | 4 | 5 | c+ |
| 20 | 01311017 | Yahoo! | ○ | 日経225連動型上場投資信託 | プラザ | F株式・アジア | 28 | 10,571 | 3.4 | -2.0 | 5.7 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |