| 1週間リターンが良いファンド上位20 公募追加型株式投資信託全ファンド週間リターン比較ランキング | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | »リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 投資信託リターンランキング 上位ファンド20 | |||||||||
| 月間リターン | 年間リターン | 優秀ファンド555 | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 協会分類(属性 対象資産・地域 |
純資産額 億円 |
基準価額 円 |
1週間 % |
4週間 % |
13週間 % |
TRAP |
| 1 | 9I312096 | Yahoo! | - | 楽天日本株トリプル・ベア | 楽天 | 株先物・日 本 | 4 | 7,415 | 7.0 | -0.8 | 29.3 | 5 | 3 | 5 | a |
| 2 | 10312104 | Yahoo! | - | エマージング<ブラジル・ダブルベア>H無 | T&D | 他債券・中南米 | 3 | 12,823 | 6.3 | -6.1 | 5 | 1 | - | - | |
| 3 | 11312105 | Yahoo! | ○ | 日本株2.5ベア・オープン | 国 際 | F債券・日 本 | 0 | 9,624 | 6.1 | -1.4 | 5 | 3 | - | - | |
| 4 | 1031309A | Yahoo! | ○ | エマージング<中国・ダブルブル> | T&D | 他債券・アジア | 224 | 9,796 | 5.5 | 12.4 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | c |
| 5 | 06312097 | Yahoo! | ○ | Wブル・香港株オープン | 新 光 | 株先物・アジア | 11 | 13,625 | 5.3 | 14.1 | 2.0 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 6 | 06312085 | Yahoo! | ○ | 新光Wベア・日本株オープン2 | 新 光 | 株先物・日 本 | 25 | 8,047 | 4.9 | -0.8 | 20.0 | 5 | 3 | 5 | b |
| 7 | 09312091 | Yahoo! | ○ | 225ベア型オープン | 岡 三 | 株先物・日 本 | 10 | 5,009 | 4.9 | -1.0 | 19.9 | 5 | 3 | 5 | b |
| 8 | 0131H091 | Yahoo! | ○ | 野村ハイパーブルベア<日本ハイパーベア | 野 村 | 資産複・日 本 | 55 | 4,290 | 4.9 | -0.7 | 20.1 | 5 | 3 | 5 | a |
| 9 | 06312102 | Yahoo! | ○ | 日経225ダブル・ベアファンド | 新 光 | 株先物・日 本 | 0 | 10,052 | 4.7 | -0.9 | 19.5 | 5 | 3 | 5 | b |
| 10 | 5031507C | Yahoo! | △ | UBS世界株ショート<除く日本株> | UBS | 他資産・グロバ | 22 | 12,863 | 4.6 | 1.0 | 9.9 | 5 | 3 | 5 | b |
| 11 | 0131S097 | Yahoo! | ○ | 円高ユーロ安<4><野村ブル・ベア<4> | 野 村 | 為替予・欧 州 | 12 | 13,684 | 3.9 | 2.8 | 20.7 | 5 | 4 | 5 | a |
| 12 | 0131U097 | Yahoo! | ○ | 円高豪ドル安<4><野村ブル・ベア<4> | 野 村 | 為替予・オセア | 10 | 8,640 | 3.9 | -1.1 | 10.7 | 5 | 3 | 5 | b |
| 13 | 04313101 | Yahoo! | ○ | ベア1.5倍日本株ポートフォリオU | 大 和 | 株先物・日 本 | 5 | 10,704 | 3.7 | -0.7 | 15.0 | 5 | 3 | 5 | b |
| 14 | 9I311103 | Yahoo! | - | 楽天チャイナFS(中国A株ブル1.5) | 楽天 | 他債券・アジア | 1 | 7,836 | 3.7 | 0.9 | 5 | 3 | - | - | |
| 15 | 10314104 | Yahoo! | - | エマージング<ブラジル・ダブルベア>H有 | T&D | 他債券・中南米 | 0 | 12,557 | 3.7 | -2.3 | 5 | 2 | - | - | |
| 16 | 97312102 | Yahoo! | - | ジャパン・ゴールドファンド<ベア2倍型> | ITCパトナ | 商先物・日 本 | 10 | 7,935 | 3.2 | -2.0 | -19.3 | 4 | 2 | 1 | d |
| 17 | 1731103C | Yahoo! | ○ | JPM・USトレジャリーインカム<3ヶ月 | JPモルガン | F債券・北 米 | 37 | 8,024 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 18 | 01314021 | Yahoo! | ○ | 野村中国株ファンドAコース | 野 村 | F株式・アジア | 48 | 25,109 | 2.9 | 6.8 | -1.3 | 5 | 5 | 5 | c |
| 19 | 01312927 | Yahoo! | ○ | 香港投資F<オーロラF> | 野 村 | 一般株・アジア | 27 | 12,391 | 2.8 | 6.8 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 20 | 0131194A | Yahoo! | ○ | チャイナ・オープン | 野 村 | 一般株・アジア | 139 | 17,932 | 2.8 | 6.3 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | c |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |