| 1週間リターンが良いファンド上位20 公募追加型株式投資信託全ファンド週間リターン比較ランキング | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | »リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 投資信託リターンランキング 上位ファンド20 | |||||||||
| 月間リターン | 年間リターン | 優秀ファンド555 | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 協会分類(属性 対象資産・地域 |
純資産額 億円 |
基準価額 円 |
1週間 % |
4週間 % |
13週間 % |
TRAP |
| 1 | 04311029 | Yahoo! | ○ | ファンド・三城 | 大 和 | 一般株・日 本 | 3 | 4,623 | 15.0 | 11.6 | 18.6 | 5 | 5 | 5 | b |
| 2 | 1031109A | Yahoo! | ○ | エマージング(インド・ダブルブル) | T&D | 他債券・アジア | 60 | 9,813 | 8.9 | 9.1 | -4.7 | 5 | 5 | 2 | c |
| 3 | 01313087 | Yahoo! | ○ | 南アフリカ連動型上場投資信託 | 野 村 | 他債券・アフリ | 14 | 30,565 | 8.8 | 6.3 | -0.4 | 5 | 4 | 3 | c |
| 4 | 0231209B | Yahoo! | ○ | 資源株F通貨選択<南アフリカランド>毎月 | 日 興 | F株式・グロバ | 1 | 9,902 | 8.4 | 8.5 | -1.9 | 5 | 5 | 2 | c |
| 5 | 02315097 | Yahoo! | ○ | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカラン | 日 興 | F株式・北 米 | 5 | 10,188 | 8.3 | 8.5 | -2.6 | 5 | 5 | 2 | c |
| 6 | 9I311096 | Yahoo! | - | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 株先物・日 本 | 10 | 11,003 | 7.8 | 8.4 | 8.9 | 5 | 5 | 5 | b |
| 7 | 08311087 | Yahoo! | ○ | グローバル資源株ファンド | みずほ | F株式・グロバ | 7 | 6,426 | 7.5 | 7.6 | -0.9 | 5 | 5 | 3 | c |
| 8 | 4331107C | Yahoo! | ○ | ブラックロック天然資源株ファンド | BRJ | F株式・グロバ | 86 | 6,196 | 7.4 | 7.5 | -2.2 | 5 | 5 | 3 | c |
| 9 | 01313967 | Yahoo! | ○ | 東欧投資ファンド(オーロラ<2>) | 野 村 | 一般株・欧 州 | 35 | 19,222 | 7.3 | 2.5 | 1.0 | 5 | 3 | 4 | c+ |
| 10 | 32311079 | Yahoo! | ○ | フィデリティ・EMEA・ファンド | フィデリティ | F株式・欧 州 | 68 | 8,017 | 7.3 | 4.1 | 6.5 | 5 | 3 | 5 | c+ |
| 11 | 47311088 | Yahoo! | ○ | DIAMロシア株式ファンド | DIAM | F株式・欧 州 | 9 | 8,792 | 7.3 | 1.7 | 6.9 | 5 | 3 | 5 | c+ |
| 12 | 03311058 | Yahoo! | ○ | 東欧・ロシア株式ファンド | 三菱UFJ | F株式・欧 州 | 55 | 6,766 | 7.3 | 3.0 | -2.3 | 5 | 3 | 3 | c |
| 13 | 5131109A | Yahoo! | △ | HSBCインド・インフラ株式オープン | HSBC | F株式・アジア | 131 | 10,239 | 7.3 | 5.7 | 0.3 | 5 | 4 | 3 | c+ |
| 14 | 43311064 | Yahoo! | ○ | ブラックロック拡大欧州株式ファンド | BRJ | F株式・エマジ | 10 | 6,026 | 7.1 | 1.6 | 2.8 | 5 | 2 | 4 | c+ |
| 15 | 0431109C | Yahoo! | ○ | ダイワ・インド株式オープン | 大 和 | F株式・アジア | 155 | 10,124 | 7.1 | 4.6 | 5 | 3 | - | - | |
| 16 | 43311056 | Yahoo! | ○ | ブラックロック・ワールド資源株ファンド | BRJ | F株式・グロバ | 188 | 5,772 | 7.0 | 6.8 | 0.2 | 5 | 4 | 3 | c+ |
| 17 | 0431307C | Yahoo! | ○ | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大 和 | F株式・アジア | 319 | 5,699 | 6.9 | 5.9 | -0.7 | 5 | 4 | 3 | c |
| 18 | 01312087 | Yahoo! | ○ | ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 野 村 | 他債券・欧 州 | 18 | 14,381 | 6.9 | -1.1 | 4.7 | 5 | 1 | 5 | c+ |
| 19 | 51311073 | Yahoo! | △ | HSBCロシアオープン | HSBC | F株式・欧 州 | 209 | 6,544 | 6.9 | 3.8 | 7.0 | 5 | 3 | 5 | c+ |
| 20 | 4731809C | Yahoo! | ○ | みずほ世界不動産投信<南アフリカランド> | DIAM | F複合・グロバ | 3 | 10,042 | 6.8 | 5.4 | 5 | 4 | - | - |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |