| 1週間リターンが悪いファンド下位20 公募追加型株式投資信託全ファンド週間リターン比較ランキング | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | »リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 投資信託リターンランキング 上位ファンド20 | |||||||||
| 月間リターン | 年間リターン | 優秀ファンド555 | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 協会分類(属性 対象資産・地域 |
純資産額 億円 |
基準価額 円 |
1週間 % |
4週間 % |
13週間 % |
TRAP |
| 1 | 1031209A | Yahoo! | ○ | エマージング(インド・ダブルベア) | T&D | 他債券・アジア | 11 | 9,047 | -8.9 | -10.0 | -1.7 | 1 | 1 | 3 | c |
| 2 | 9I312096 | Yahoo! | - | 楽天日本株トリプル・ベア | 楽天 | 株先物・日 本 | 5 | 6,840 | -7.8 | -10.3 | -15.8 | 1 | 1 | 1 | d |
| 3 | 1031409A | Yahoo! | ○ | エマージング(中国・ダブルベア) | T&D | 他債券・アジア | 24 | 8,264 | -7.1 | -5.4 | 19.7 | 1 | 1 | 5 | b |
| 4 | 0831108A | Yahoo! | ○ | ファンド・コロワイド<DC年金> | みずほ | 一般株・日 本 | 0 | 9,256 | -6.7 | -18.9 | -14.2 | 1 | 1 | 1 | d |
| 5 | 06312102 | Yahoo! | ○ | 日経225ダブル・ベアファンド | 新 光 | 株先物・日 本 | 1 | 9,502 | -5.4 | -7.0 | 1 | 1 | - | - | |
| 6 | 09312091 | Yahoo! | ○ | 225ベア型オープン | 岡 三 | 株先物・日 本 | 15 | 4,713 | -5.4 | -6.9 | -10.1 | 1 | 1 | 1 | d |
| 7 | 0131H091 | Yahoo! | ○ | 野村ハイパーブルベア(日本ハイパーベア) | 野 村 | 資産複・日 本 | 77 | 4,030 | -5.4 | -6.8 | -10.1 | 1 | 1 | 1 | d |
| 8 | 01313075 | Yahoo! | ○ | 野村スーパーブルベア5 日本スーパーベア | 野 村 | 株先物・日 本 | 63 | 9,474 | -5.3 | -6.9 | -10.0 | 1 | 1 | 1 | d |
| 9 | 06312085 | Yahoo! | ○ | 新光Wベア・日本株オープン2 | 新 光 | 株先物・日 本 | 41 | 7,570 | -5.3 | -6.8 | -9.9 | 1 | 1 | 1 | d |
| 10 | 0131O097 | Yahoo! | ○ | 南アベア<4>(野村ブル・ベア<4>) | 野 村 | 株先物・アフリ | 0 | 8,593 | -4.2 | -5.6 | -1.1 | 1 | 1 | 3 | c |
| 11 | 35311045 | Yahoo! | - | GS GTAA(アグレッシブL/S) | ゴールドマン | F複合・グロバ | 1 | 5,657 | -4.2 | -1.8 | 5.2 | 1 | 1 | 5 | c+ |
| 12 | 04313101 | Yahoo! | ○ | ベア1.5倍日本株ポートフォリオU | 大 和 | 株先物・日 本 | 6 | 10,192 | -4.0 | -5.4 | 1 | 1 | - | - | |
| 13 | 97312102 | Yahoo! | - | ジャパン・ゴールドファンド(ベア2倍型) | ITCパトナ | 商先物・日 本 | 3 | 9,948 | -4.0 | 1 | - | - | - | ||
| 14 | 5031507C | Yahoo! | △ | UBS世界株ショート(除く日本株) | UBS | 他資産・グロバ | 24 | 12,675 | -3.1 | -3.9 | -1.2 | 1 | 1 | 3 | c |
| 15 | 50311099 | Yahoo! | △ | 日興UBS中国A株ファンド | UBS | F株式・アジア | 528 | 9,725 | -3.0 | -2.8 | -6.3 | 1 | 1 | 2 | c |
| 16 | 44311096 | Yahoo! | △ | 日興フォルティス 中国A株ファンド | FAMJ | F株式・アジア | 649 | 9,883 | -2.9 | -1.2 | -5.7 | 1 | 1 | 2 | c |
| 17 | 06313097 | Yahoo! | ○ | Wベア・香港株オープン | 新 光 | 株先物・アジア | 1 | 6,139 | -2.8 | -4.9 | 14.3 | 1 | 1 | 5 | b |
| 18 | 0131I097 | Yahoo! | ○ | 日本ベア<4>(野村ブル・ベア<4>) | 野 村 | 株先物・日 本 | 4 | 9,663 | -2.7 | -3.3 | -4.8 | 1 | 1 | 1 | c |
| 19 | 02312951 | Yahoo! | ○ | 日本トレンド・セレクト(リバース・トレン | 日 興 | 株先物・日 本 | 21 | 11,945 | -2.7 | -3.2 | -4.1 | 1 | 1 | 1 | c |
| 20 | 04314077 | Yahoo! | ○ | ベア・日本株ポートフォリオ3 | 大 和 | 株先物・日 本 | 2 | 11,231 | -2.7 | -3.5 | -5.0 | 1 | 1 | 1 | c |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |