| 1週間リターンが良いファンド上位20 公募追加型株式投資信託全ファンド週間リターン比較ランキング | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | »リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 投資信託リターンランキング 上位ファンド20 | |||||||||
| 月間リターン | 年間リターン | 優秀ファンド555 | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 協会分類(属性 対象資産・地域 |
純資産額 億円 |
基準価額 円 |
1週間 % |
4週間 % |
13週間 % |
TRAP |
| 1 | 95311101 | Yahoo! | - | チャイナ・ニュー・トレンド・ファンド21 | FAMJ | F株式・日 本 | 8 | 2,666 | -6.4 | -5.8 | -14.3 | 1 | 2 | 1 | d |
| 2 | 32311056 | Yahoo! | ○ | マネービルダーアロケーション70 | 野 村 | F不動・北 米 | 13 | 9,276 | -6.3 | -15.4 | -5.3 | 1 | 1 | 1 | c |
| 3 | 32311053 | Yahoo! | ○ | フィデリティ・グローバル好配当株ファンド | 野 村 | F不動・北 米 | 115 | 9,172 | -6.3 | -15.4 | -5.4 | 1 | 1 | 1 | c |
| 4 | 95311096 | Yahoo! | - | グレートチャイナCBファンド | SBIアセッ | F株式・日 本 | 58 | 2,428 | -6.1 | -5.7 | -14.3 | 1 | 2 | 1 | d |
| 5 | 95311072 | Yahoo! | - | グローバル・バランス21(毎月分配型) | 日 興 | F株式・日 本 | 41 | 8,120 | -6.1 | -6.0 | -13.7 | 1 | 2 | 1 | d |
| 6 | 95311071 | Yahoo! | - | エース・グローバルマクロ/絶対収益追求型 | SBIアセッ | F株式・日 本 | 20 | 7,583 | -6.1 | -5.7 | -14.2 | 1 | 2 | 1 | d |
| 7 | 94319073 | Yahoo! | - | YMRみずほ日本株F(インカム) | 安 田 | 中小株・日 本 | 37 | 9,172 | -6.1 | -5.6 | -14.2 | 1 | 2 | 1 | d |
| 8 | 94318073 | Yahoo! | - | YMRみずほ日本株F(ヤングカンパニー) | FAMJ | F株式・日 本 | 3 | 6,229 | -6.1 | -5.4 | -13.8 | 1 | 3 | 1 | d |
| 9 | 94317073 | Yahoo! | - | YMRみずほ日本株F(スモールキャップ) | FAMJ | F株式・日 本 | 12 | 2,671 | -6.0 | -5.4 | -13.7 | 1 | 3 | 1 | d |
| 10 | 0131F887 | Yahoo! | ○ | 公益F(業種別セレクトF) | 大和住銀 | F債券・日 本 | 9 | 9,430 | -5.7 | -5.7 | 1 | 1 | - | - | |
| 11 | 8331107C | Yahoo! | △ | PCAインド株式ファンド(3カ月決算型) | リクソー投信 | 資産複・北 米 | 3 | 9,429 | -5.7 | -9.1 | 1 | 1 | - | - | |
| 12 | 29311046 | Yahoo! | ○ | ニッセイAEW米国リートオープンAコース | 野 村 | 為替予・オセア | 26 | 9,825 | -5.6 | -16.7 | -11.2 | 1 | 1 | 2 | d |
| 13 | 29311041 | Yahoo! | ○ | ニッセイ日経225インデックス | UBS | F商品・グロバ | 46 | 6,556 | -5.3 | -16.5 | -6.9 | 1 | 1 | 2 | c |
| 14 | 94316073 | Yahoo! | - | YMRみずほ日本株F(ピュアグロース) | TAKMA | F株式・日 本 | 1 | 4,851 | -5.3 | -5.8 | -15.1 | 1 | 2 | 1 | d |
| 15 | 94315073 | Yahoo! | - | YMRみずほ日本株F(グロース) | トヨタ | F株式・日 本 | 601 | 10,469 | -5.2 | -13.7 | -2.6 | 1 | 1 | 2 | c |
| 16 | 94314073 | Yahoo! | - | YMRみずほ日本株F(ロープライス) | トヨタ | F株式・日 本 | 9 | 8,381 | -5.2 | -13.6 | -2.5 | 1 | 1 | 2 | c |
| 17 | 0631100C | Yahoo! | ○ | 日本技術評価オープン | 日 興 | F株式・グロバ | 1 | 8,894 | -5.1 | -19.7 | 1 | 1 | - | - | |
| 18 | 0431K087 | Yahoo! | ○ | ダイワ上場投信・TOPIX−17不動産 | 日 興 | F株式・北 米 | 5 | 9,479 | -5.1 | -19.9 | -10.4 | 1 | 1 | 1 | d |
| 19 | 94313073 | Yahoo! | - | YMRみずほ日本株F(ラージキャップ) | 新 光 | 中小株・日 本 | 2 | 10,432 | -4.7 | -3.2 | -2.6 | 1 | 4 | 2 | c |
| 20 | 03311987 | Yahoo! | ○ | GEBオープン(受取物語) | インベスコ | F株式・オセア | 4 | 6,030 | -4.6 | -15.1 | -5.5 | 1 | 1 | 2 | c |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |