| 1週間リターンが悪いファンド下位20 公募追加型株式投資信託全ファンド週間リターン比較ランキング | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | »リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 投資信託リターンランキング 上位ファンド20 | |||||||||
| 月間リターン | 年間リターン | 優秀ファンド555 | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 純資産額 億円 |
基準価額 円 |
1週間 % |
4週間 % |
13週間 % |
TRAP |
| 1 | 9I311096 | Yahoo! | - | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 株先物・日 本 | 32 | 8,749 | -7.8 | -4.3 | -32.6 | 1 | 1 | 1 | e |
| 2 | 01312041 | Yahoo! | ○ | 野村US−REITオープンBコース | 野 村 | F不動・北 米 | 7 | 6,320 | -7.4 | -5.2 | -6.0 | 1 | 1 | 3 | c |
| 3 | 01314041 | Yahoo! | ○ | 野村US−REITオープンDコース | 野 村 | F不動・北 米 | 4 | 6,424 | -7.4 | -5.1 | -5.9 | 1 | 1 | 3 | c |
| 4 | 0131809A | Yahoo! | ○ | 北米REIT投信・南アフリカランド<年2 | 野 村 | F不動・北 米 | 0 | 10,911 | -7.2 | -4.8 | -9.5 | 1 | 2 | 1 | d |
| 5 | 3231203C | Yahoo! | ○ | フィデリティ・USリート・ファンドB | フィデリティ | F不動・北 米 | 3,851 | 6,325 | -7.1 | -5.1 | -6.5 | 1 | 1 | 3 | c |
| 6 | 1031409A | Yahoo! | ○ | エマージング<中国・ダブルベア> | T&D | 他債券・アジア | 14 | 7,148 | -7.1 | -14.3 | -11.0 | 1 | 1 | 2 | d |
| 7 | 0131309A | Yahoo! | ○ | 北米REIT投信・ブラジルレアル<毎月 | 野 村 | F不動・北 米 | 1,048 | 10,187 | -7.0 | -2.9 | -4.9 | 1 | 3 | 3 | c |
| 8 | 0131709A | Yahoo! | ○ | 北米REIT投信・ブラジルレアル<年2回 | 野 村 | F不動・北 米 | 51 | 10,953 | -7.0 | -2.8 | -4.8 | 1 | 3 | 4 | c |
| 9 | 40312042 | Yahoo! | ○ | パインブリッジ米国REITインカムB | パインブリジ | F不動・北 米 | 10 | 4,999 | -6.9 | -5.4 | -5.0 | 2 | 1 | 3 | c |
| 10 | 10311104 | Yahoo! | - | エマージング<ブラジル・ダブルブル>H無 | T&D | 他債券・中南米 | 44 | 6,404 | -6.9 | 2.2 | 1 | 3 | - | - | |
| 11 | 0131409A | Yahoo! | ○ | 北米REIT投信・南アフリカランド<毎月 | 野 村 | F不動・北 米 | 14 | 10,434 | -6.8 | -4.4 | -8.3 | 2 | 2 | 1 | d |
| 12 | 06311049 | Yahoo! | ○ | 新光US−REITオープン | 新 光 | F不動・北 米 | 197 | 5,665 | -6.7 | -5.0 | -6.3 | 2 | 1 | 3 | c |
| 13 | 11311105 | Yahoo! | ○ | 日本株2.5ブル・オープン | 国 際 | F債券・日 本 | 3 | 9,812 | -6.7 | -2.7 | 1 | 1 | - | - | |
| 14 | 0131G091 | Yahoo! | ○ | 野村ハイパーブルベア<日本ハイパーブル | 野 村 | 資産複・日 本 | 382 | 15,846 | -6.7 | -2.5 | -27.1 | 1 | 2 | 1 | e |
| 15 | 3231205C | Yahoo! | ○ | フィデリティ・レバレッジ・ファンドB | フィデリティ | F株式・北 米 | 28 | 7,772 | -6.7 | -8.1 | -9.6 | 1 | 1 | 3 | d |
| 16 | 04312101 | Yahoo! | ○ | ブル2.5倍日本株ポートフォリオU | 大 和 | 株先物・日 本 | 32 | 7,668 | -6.6 | -2.6 | -27.2 | 1 | 2 | 1 | e |
| 17 | 04312045 | Yahoo! | ○ | ダイワ米国リート・ファンド<毎月分配型> | 大 和 | 不動産・北 米 | 16 | 7,625 | -6.6 | -5.0 | -5.1 | 2 | 1 | 3 | c |
| 18 | 0131609A | Yahoo! | ○ | 北米REIT投信・豪ドルコース<年2回 | 野 村 | F不動・北 米 | 6 | 10,532 | -6.5 | -2.7 | -11.2 | 2 | 3 | 1 | d |
| 19 | 04312047 | Yahoo! | ○ | ダイワUS−REIT・オープンBコース | 大 和 | F不動・北 米 | 17 | 6,482 | -6.5 | -4.9 | -5.1 | 2 | 2 | 3 | c |
| 20 | 0131209A | Yahoo! | ○ | 北米REIT投信・豪ドルコース<毎月 | 野 村 | F不動・北 米 | 51 | 10,085 | -6.5 | -2.8 | -11.4 | 2 | 3 | 1 | d |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |