| 4週間リターンが悪いファンド下位20 公募追加型株式投資信託全ファンド週間リターン比較ランキング | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | »リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 投資信託リターンランキング 上位ファンド20 | |||||||||
| 月間リターン | 年間リターン | 優秀ファンド555 | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 純資産額 億円 |
基準価額 円 |
1週間 % |
4週間 % |
13週間 % |
TRAP |
| 1 | 1031409A | Yahoo! | ○ | エマージング<中国・ダブルベア> | T&D | 他債券・アジア | 14 | 7,148 | -7.1 | -14.3 | -11.0 | 1 | 1 | 2 | d |
| 2 | 1031209A | Yahoo! | ○ | エマージング<インド・ダブルベア> | T&D | 他債券・アジア | 12 | 7,694 | -2.0 | -13.6 | -8.1 | 3 | 1 | 3 | d |
| 3 | 06313097 | Yahoo! | ○ | Wベア・香港株オープン | 新 光 | 株先物・アジア | 2 | 5,628 | -5.5 | -13.5 | -6.8 | 1 | 1 | 3 | c |
| 4 | 3231205C | Yahoo! | ○ | フィデリティ・レバレッジ・ファンドB | フィデリティ | F株式・北 米 | 28 | 7,772 | -6.7 | -8.1 | -9.6 | 1 | 1 | 3 | d |
| 5 | 50312103 | Yahoo! | △ | UBS・V10通貨戦略ファンド<為替H無 | UBS | F通貨・グロバ | 23 | 9,133 | -2.3 | -7.9 | -11.7 | 1 | 1 | 1 | d |
| 6 | 0431J087 | Yahoo! | ○ | ダイワ上場投信・TOPIX−17金融<除 | 大 和 | 一般株・日 本 | 10 | 7,262 | -3.5 | -7.8 | -16.4 | 1 | 1 | 1 | d |
| 7 | 0131K083 | Yahoo! | ○ | 金融<除く銀行><TOPIX17>ETF | 野 村 | 一般株・日 本 | 1 | 73,565 | -3.5 | -7.8 | -16.3 | 1 | 1 | 1 | d |
| 8 | 0131M097 | Yahoo! | ○ | 香港ベア<4><野村ブル・ベア<4>> | 野 村 | 株先物・アジア | 2 | 9,063 | -2.8 | -7.0 | -3.0 | 3 | 1 | 4 | c |
| 9 | 01316083 | Yahoo! | ○ | エネルギー資源<TOPIX−17>ETF | 野 村 | 一般株・日 本 | 3 | 112,851 | -5.0 | -6.9 | -6.4 | 1 | 1 | 4 | c |
| 10 | 04315087 | Yahoo! | ○ | ダイワ上場投信・TOPIX−17エネルギ | 大 和 | 一般株・日 本 | 2 | 11,271 | -5.0 | -6.9 | -6.3 | 1 | 1 | 4 | c |
| 11 | 50311103 | Yahoo! | △ | UBS・V10通貨戦略ファンド<為替H有 | UBS | F通貨・グロバ | 26 | 9,169 | -1.0 | -6.4 | -8.9 | 3 | 1 | 1 | d |
| 12 | 3231105C | Yahoo! | ○ | フィデリティ・レバレッジ・ファンドA | フィデリティ | F株式・北 米 | 7 | 9,659 | -5.4 | -6.3 | -6.5 | 1 | 1 | 3 | c |
| 13 | 10312104 | Yahoo! | - | エマージング<ブラジル・ダブルベア>H無 | T&D | 他債券・中南米 | 3 | 12,823 | 6.3 | -6.1 | 5 | 1 | - | - | |
| 14 | 09311095 | Yahoo! | ○ | ワールド・ベスト・カンパニー<米国> | 岡 三 | 株 式・北 米 | 2 | 10,729 | -5.6 | -5.7 | -11.4 | 1 | 1 | 2 | d |
| 15 | 08311024 | Yahoo! | ○ | MHAM米国大型株バリューオープン | みずほ | F株式・北 米 | 0 | 6,700 | -5.5 | -5.7 | -11.6 | 1 | 1 | 2 | d |
| 16 | 32314984 | Yahoo! | ○ | フィデリティ米国優良株・ファンド | フィデリティ | F株式・北 米 | 94 | 7,098 | -6.2 | -5.6 | -11.3 | 1 | 1 | 2 | d |
| 17 | 08313064 | Yahoo! | ○ | LA米国大型株バリューオープン(SMA) | みずほ | F株式・北 米 | 5 | 6,343 | -5.4 | -5.6 | -11.3 | 1 | 1 | 2 | d |
| 18 | 40312042 | Yahoo! | ○ | パインブリッジ米国REITインカムB | パインブリジ | F不動・北 米 | 10 | 4,999 | -6.9 | -5.4 | -5.0 | 2 | 1 | 3 | c |
| 19 | 3231199B | Yahoo! | ○ | フィデリティ・セレクト・ファンド<テクノ | フィデリティ | 一般株・日 本 | 28 | 4,366 | -5.3 | -5.4 | -16.8 | 1 | 1 | 1 | d |
| 20 | 02312052 | Yahoo! | ○ | 日興AM中国A株ファンド | 日 興 | F株式・アジア | 93 | 16,254 | -1.1 | -5.3 | -15.4 | 3 | 1 | 1 | d |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |