| 運用実績が良いファンドは人気と資金が集まり純資産総額が大きい 投資信託純資産残高トップ20人気ファンドランキング | サービス案内 | サイトマップ |
| 最新マーケット情報 | リターンランキング | 分配金ランキング | »人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 投資信託人気ランキング 上位ファンド20 | ||||||
| 資金流入額 | 純資産増加額 | |||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 情報 |
ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 基準価額 円 |
純資産額 | 1年前比 増加額 |
2年前比 増加額 |
5年前比 増加額 |
TRAP |
| 1 | 1131197C | Yahoo! | ○ | グローバル・ソブリンオープン<毎月決算 | 国 際 | F債券・グロバ | 5,729 | 35,488 | -9,458 | -19,819 | -6,447 | 1 | 2 | 3 | C |
| 2 | 42311052 | Yahoo! | ○ | ピクテグローバルインカム株式<毎月分配> | ピクテ | F株式・グロバ | 5,627 | 9,381 | -2,487 | -12,460 | 9,051 | 1 | 2 | 4 | C |
| 3 | 0431203A | Yahoo! | ○ | ダイワ・グローバル債券ファンド<毎月分配 | 大 和 | F債券・グロバ | 7,208 | 8,651 | -2,838 | -7,010 | 4,467 | 3 | 3 | 3 | C+ |
| 4 | 04311036 | Yahoo! | ○ | ハイグレード・オセアニア・ボンド<毎月 | 大 和 | F債券・オセア | 7,427 | 7,393 | 1,790 | 1,818 | 6,579 | 3 | 3 | 4 | C+ |
| 5 | 02312038 | Yahoo! | ○ | 財産3分法ファンド<不動産・債券・株式> | 日 興 | 資産複・グロバ | 6,508 | 7,247 | -403 | -3,888 | 6,085 | 2 | 3 | 2 | C |
| 6 | 01312055 | Yahoo! | ○ | マイストーリー分配型<年6回>Bコース | 野 村 | F複合・グロバ | 6,582 | 6,423 | -3,257 | -12,192 | 6,159 | 4 | 3 | 4 | C |
| 7 | 47311037 | Yahoo! | ○ | DIAM高格付インカム・オープン<毎月> | DIAM | F債券・グロバ | 7,735 | 5,544 | -917 | -3,557 | 4,127 | 3 | 3 | 4 | C+ |
| 8 | 01312017 | Yahoo! | ○ | TOPIX連動型上場投資信託 | 野 村 | 一般株・日 本 | 90,312 | 5,485 | -1,146 | -2,642 | -3,985 | 3 | 3 | 3 | C |
| 9 | 0431508B | Yahoo! | ○ | ブラジル・ボンド・オープン<毎月決算型> | 大 和 | F債券・中南米 | 10,976 | 5,325 | 4,666 | 4 | - | - | - | ||
| 10 | 01311017 | Yahoo! | ○ | 日経225連動型上場投資信託 | 野 村 | 一般株・日 本 | 99,405 | 5,265 | -437 | -2,488 | -1,304 | 4 | 4 | 5 | C |
| 11 | 22311034 | Yahoo! | ○ | 短期豪ドル債オープン毎月分配 | 大和住銀 | F債券・オセア | 8,016 | 4,935 | 2,826 | 3,629 | 4,818 | 3 | 2 | 5 | C+ |
| 12 | 7931309A | Yahoo! | ○ | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 三井住友 | F債券・エマジ | 9,547 | 4,544 | - | - | - | - | |||
| 13 | 03311028 | Yahoo! | ○ | 外国債券オープン<毎月分配型> | 三菱UFJ | 公 債・グロバ | 8,553 | 4,165 | -982 | -2,194 | 241 | 2 | 2 | 3 | C |
| 14 | 3231203C | Yahoo! | ○ | フィデリティ・USリート・ファンドB | フィデリティ | F不動・北 米 | 6,675 | 4,127 | 4,117 | 4,101 | 4,050 | 4 | 3 | 3 | C |
| 15 | 22311057 | Yahoo! | ○ | グローバル好配当株オープン | 大和住銀 | F株式・グロバ | 4,492 | 4,022 | 1,146 | -1,738 | 3 | 2 | - | - | |
| 16 | 03311038 | Yahoo! | ○ | ピムコ・ハイインカム毎月分配 | 三菱UFJ | F債券・グロバ | 7,081 | 3,739 | 370 | -890 | 1,599 | 4 | 3 | 4 | C+ |
| 17 | 04311093 | Yahoo! | ○ | ダイワ外国債券分散ファンド<毎月分配型> | 大 和 | F債券・グロバ | 9,521 | 3,612 | 3,607 | 2 | - | - | - | ||
| 18 | 01315104 | Yahoo! | ○ | グローバル・ハイ・イールド<資源国>毎月 | 野 村 | F株式・グロバ | 8,742 | 3,298 | - | - | - | - | |||
| 19 | 0131305A | Yahoo! | ○ | 野村世界6資産分散投信<分配コース> | 野 村 | F複合・グロバ | 7,439 | 3,286 | 27 | -948 | 2 | 3 | - | - | |
| 20 | 03315094 | Yahoo! | ○ | 新興国債券F通貨選択<ブラジルレアル> | 三菱UFJ | F債券・エマジ | 12,018 | 3,239 | 2,630 | 5 | - | - | - |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |