| 投資信託基準価額騰落率ランキング 前日比上昇ファンド トップ20 週間リターン運用評価TRAP付き | サービス案内 | サイトマップ |
| ● 最新マーケット情報 | リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 注目ニュース | 世界株価指数 リアルタイムチャート | 投資信託 基準価額の騰落率ランキング | |||||||||||||||
| 世界の株価一覧 | アジア株価指数 | 欧州株価指数 | アメリカ株価指数 | 月初来 | 年初来 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 | ファンド名 | 投信会社 | 協会分類(属性 対象資産・地域 |
純資産額 億円 |
基準価額 円 |
前日比 % |
月初来 % |
年初来 % |
TRAP |
| 1 | 5031507C | Yahoo! | △ | UBS世界株ショート(除く日本株) | UBS | 他資産・グロバ | 23 | 15,478 | 3.9 | 2.5 | -17.2 | 5 | 1 | 1 | d |
| 2 | 01312079 | Yahoo! | ○ | 野村ブル・ベア セレクト3(円高豪ドル安 | 野 村 | 為替予・オセア | 11 | 7,444 | 2.7 | 3.0 | -44.6 | 5 | 1 | 1 | e |
| 3 | 0131K091 | Yahoo! | ○ | 野村ブル・ベア セレクト3(南アベア3) | 野 村 | 資産複・アフリ | 0 | 8,890 | 2.7 | 1.2 | 5 | 1 | 1 | d | |
| 4 | 0131A04A | Yahoo! | ○ | 野村ブル・ベア3 (円高ユーロ安トレン3 | 野 村 | 為替予・欧 州 | 24 | 5,761 | 2.7 | 1.0 | -17.6 | 5 | 1 | 1 | d |
| 5 | 22316072 | Yahoo! | ○ | SMBCファンドラップ・欧州株 | 大和住銀 | F株式・欧 州 | 36 | 5,685 | 2.5 | 4.2 | 20.0 | 3 | 1 | 3 | a |
| 6 | 0131404A | Yahoo! | ○ | 米国ベア<3>(野村ブル・ベア<3>) | 野 村 | 株先物・北 米 | 9 | 9,651 | 2.5 | 2.6 | -3.3 | 5 | 1 | 1 | d |
| 7 | 22317072 | Yahoo! | ○ | SMBCファンドラップ・新興国株 | 大和住銀 | F株式・エマジ | 23 | 6,447 | 2.1 | 3.4 | 48.6 | 3 | 2 | 3 | a |
| 8 | 7431106A | Yahoo! | △ | ディープリサーチ・チャイナ・ファンド | ユナイテッド | F複合・アジア | 21 | 11,246 | 1.8 | 1.3 | 58.1 | 1 | 5 | 5 | a |
| 9 | 06311089 | Yahoo! | ○ | 新興国株式ベストセレクション・ラップ | 新 光 | F株式・エマジ | 0 | 8,837 | 1.8 | 2.4 | 45.1 | 2 | 2 | 3 | a |
| 10 | 64311065 | Yahoo! | ○ | 住信 エマージング株式オープン | 住信AM | F株式・エマジ | 30 | 6,273 | 1.7 | 2.5 | 45.3 | 2 | 3 | 3 | a |
| 11 | 04312061 | Yahoo! | ○ | ダイワ・グローバル・マクロ・スタイル・フ | 大 和 | 資産複・グロバ | 9 | 7,347 | 1.7 | 1.1 | -3.8 | 5 | 1 | 1 | c |
| 12 | 01313061 | Yahoo! | ○ | ノムラファンドマスターズ新興国株Bコース | 野 村 | F株式・エマジ | 292 | 8,118 | 1.6 | 2.5 | 46.5 | 3 | 2 | 3 | a |
| 13 | 0131507A | Yahoo! | ○ | ノムラ新興国株ファンズB SMA | 野 村 | F株式・エマジ | 4 | 5,497 | 1.6 | 2.3 | 46.6 | 3 | 2 | 3 | a |
| 14 | 0131604A | Yahoo! | ○ | 香港ベア<3>(野村ブル・ベア<3>) | 野 村 | 株先物・アジア | 3 | 3,736 | 1.6 | 2.4 | -31.9 | 5 | 1 | 1 | e |
| 15 | 04311092 | Yahoo! | ○ | ダイワBRICSリターンズ・ファンド | 大 和 | F株式・エマジ | 4 | 15,175 | 1.5 | 2.0 | 2 | 2 | 4 | a | |
| 16 | 0131207A | Yahoo! | ○ | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信 | 野 村 | 他債券・アジア | 238 | 34,040 | 1.5 | 4.9 | 82.5 | 5 | 5 | 3 | a |
| 17 | 9I312096 | Yahoo! | - | 楽天日本株トリプル・ベア | 楽天 | 株先物・日 本 | 0 | 9,641 | 1.4 | 2.6 | - | - | - | - | |
| 18 | 49311081 | Yahoo! | △ | 世界株式ラップ(為替ヘッジなし) | 東京海上 | F株式・グロバ | 5 | 5,851 | 1.4 | 2.6 | 15.6 | 1 | 3 | 3 | b |
| 19 | 64311074 | Yahoo! | ○ | 住信 世界好配当株オ−プン(毎月決算型) | 住信AM | F株式・グロバ | 172 | 5,094 | 1.4 | 2.6 | 24.1 | 3 | 3 | 3 | a |
| 20 | 01312061 | Yahoo! | ○ | ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース | 野 村 | F株式・エマジ | 21 | 9,233 | 1.4 | 1.2 | 38.0 | 4 | 1 | 4 | a |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |