| 投資信託基準価額騰落率ランキング 前日比上昇率が大きいファンド トップ20 週間リターン運用評価TRAP付き | サービス案内 | サイトマップ |
| »最新マーケット情報 | リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 注目ニュース | 世界株価指数 リアルタイムチャート | 投資信託基準価額の騰落率ランキング | |||||||||||||||
| 世界の株価一覧 | アジア株価指数 | 欧州株価指数 | アメリカ株価指数 | 月初来 | 年初来 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 | ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 純資産額 億円 |
基準価額 円 |
前日比 % |
月初来 % |
年初来 % |
TRAP |
| 1 | 01315097 | Yahoo! | ○ | 野村原油先物投信(南アフリカランド)毎月 | 野 村 | 海外/その他資産 | 0 | 7,946 | 3.6 | 1.5 | 5.5 | 2 | 5 | 1 | d |
| 2 | 01318097 | Yahoo! | ○ | 原油先物投信(ランドコース)年2回 | 野 村 | 海外/その他 | 0 | 8,523 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 1 | 5 | 1 | d |
| 3 | 09311103 | Yahoo! | ○ | インド・インフラ関連株式オープン | 岡 三 | 海外/株式 | 11 | 5,357 | 3.4 | 10.5 | 29.1 | 3 | 5 | 4 | c |
| 4 | 09313108 | Yahoo! | ○ | インド消費関連株オープン | 岡 三 | 海外/株式 | 3 | 9,084 | 2.8 | 8.6 | 21.6 | ||||
| 5 | 01319094 | Yahoo! | ○ | 日本ブランド株(南アフリカランド)年2 | 野 村 | 国内/株式 | 2 | 9,864 | 2.8 | 4.4 | 13.2 | 3 | 5 | 2 | d |
| 6 | 01314094 | Yahoo! | ○ | 日本ブランド株(南アフリカランド)毎月 | 野 村 | 国内/株式 | 7 | 7,721 | 2.8 | 4.3 | 13.1 | 3 | 5 | 2 | d |
| 7 | 0431E087 | Yahoo! | ○ | ダイワ上場投信・電力・ガス | 大 和 | 国内/株式 | 2 | 5,883 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | c |
| 8 | 0131F083 | Yahoo! | ○ | 電力・ガス(TOPIX−17)ETF | 野 村 | 国内/株式 | 5 | 59,650 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | c |
| 9 | 01316097 | Yahoo! | ○ | 野村原油先物投信(豪ドル)年2回 | 野 村 | 海外/その他 | 4 | 9,666 | 2.6 | -0.2 | 3.1 | 2 | 5 | 1 | d |
| 10 | 01313097 | Yahoo! | ○ | 野村原油先物投信(豪ドル)毎月 | 野 村 | 海外/その他 | 3 | 10,044 | 2.6 | -0.3 | 3.1 | 2 | 5 | 1 | d |
| 11 | 9R311082 | Yahoo! | △ | 新生UTIインドインフラ関連株式ファンド | 新 生 | 海外/株式 | 11 | 4,417 | 2.6 | 8.3 | 27.7 | 3 | 5 | 5 | c |
| 12 | 01317097 | Yahoo! | ○ | 野村原油先物投信(ブラジルレアル)年2回 | 野 村 | 海外/その他 | 2 | 9,337 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 1 | 5 | 2 | d |
| 13 | 01314097 | Yahoo! | ○ | 野村原油先物投信(ブラジルレアル)毎月 | 野 村 | 海外/その他 | 7 | 8,099 | 2.5 | -0.1 | 6.3 | 1 | 5 | 2 | d |
| 14 | 01313111 | Yahoo! | ○ | 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2 | 野 村 | 国内/株式 | 39 | 8,025 | 2.4 | 3.3 | 13.4 | ||||
| 15 | 01311111 | Yahoo! | ○ | 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月 | 野 村 | 国内/株式 | 136 | 7,306 | 2.4 | 3.3 | 13.3 | ||||
| 16 | 01316091 | Yahoo! | ○ | 米国ハイイールド(南アフリカランド)毎月 | 野 村 | 海外/債券 | 62 | 9,861 | 2.3 | 3.5 | 10.9 | 5 | 5 | 3 | c |
| 17 | 0131D091 | Yahoo! | ○ | 米国ハイイールド(南アフリカランド)年2 | 野 村 | 海外/債券 | 2 | 17,906 | 2.3 | 3.5 | 10.9 | 5 | 5 | 3 | c |
| 18 | 01318094 | Yahoo! | ○ | 日本ブランド株投資(ブラジルレアル)年2 | 野 村 | 国内/株式 | 69 | 11,309 | 2.3 | 2.7 | 15.7 | 2 | 5 | 3 | d |
| 19 | 01313094 | Yahoo! | ○ | 日本ブランド株投資(ブラジルレアル)毎月 | 野 村 | 国内/株式 | 1,096 | 8,111 | 2.3 | 2.7 | 15.6 | 2 | 5 | 3 | d |
| 20 | 01319095 | Yahoo! | ○ | 新米国ハイイールド債券投信(ランド)年2 | 野 村 | 海外/債券 | 2 | 12,541 | 2.3 | 3.3 | 10.1 | 5 | 5 | 3 | c |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |