| 投資信託基準価額騰落率ランキング 前日比下落率が大きいワーストファンド20 週間リターン運用評価TRAP付き | サービス案内 | サイトマップ |
| »最新マーケット情報 | リターンランキング | 分配金ランキング | 人気ファンドランキング | 投信協会分類別ランキング |
| 注目ニュース | 世界株価指数 リアルタイムチャート | 投資信託基準価額の騰落率ランキング | |||||||||||||||
| 世界の株価一覧 | アジア株価指数 | 欧州株価指数 | アメリカ株価指数 | 月初来 | 年初来 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 順位 | コード | チャート | 分配金 | ファンド名 | 投信会社 | 対象資産・地域 | 純資産額 億円 |
基準価額 円 |
前日比 %5 |
月初来 % |
年初来 % |
TRAP |
| 1 | 06312097 | Yahoo! | △ | Wブル・香港株オープン | 新 光 | 海外/株式 | 9 | 12,916 | -3.4 | -9.0 | 25.0 | 5 | 5 | 5 | c+ |
| 2 | 47311088 | Yahoo! | ○ | DIAMロシア株式ファンド | DIAM | 海外/株式 | 10 | 8,705 | -3.2 | -4.4 | 23.1 | 3 | 3 | 3 | d |
| 3 | 10313116 | Yahoo! | ○ | EMDブルベア2(中国・ダブルブル2) | T&D | 海外/株式 | 117 | 6,121 | -3.2 | -20.4 | 9.0 | ||||
| 4 | 9D311097 | Yahoo! | - | WTI原油価格連動型上場投信 | シンプレクス | 海外/その他 | 67 | 5,609 | -3.1 | -2.2 | 7.9 | 1 | 3 | 1 | d |
| 5 | 01311105 | Yahoo! | ○ | NOMURA原油インデ連動型上場投信 | 野 村 | 海外/その他 | 6 | 9,263 | -3.1 | -2.2 | 7.6 | 2 | 3 | - | - |
| 6 | 12311054 | Yahoo! | ○ | チャイナ・リアル・ウォッチ | 明治安田 | 海外/株式 | 14 | 7,070 | -3.0 | -5.0 | 16.8 | ||||
| 7 | 02311108 | Yahoo! | ○ | 日興ブルベアSブラジルレアル・Wブル毎月 | 日 興 | 海外/その他 | 3 | 6,347 | -3.0 | -10.8 | 11.1 | ||||
| 8 | 01318097 | Yahoo! | ○ | 原油先物投信(ランドコース)年2回 | 野 村 | 海外/その他 | 0 | 9,857 | -3.0 | -1.1 | 22.0 | 1 | 5 | 1 | d |
| 9 | 9R311085 | Yahoo! | △ | 新生トロイカロシアファンド | 新 生 | 海外/株式 | 17 | 4,959 | -3.0 | -3.7 | 26.7 | 3 | 3 | 3 | d |
| 10 | 45311078 | Yahoo! | △ | 損保ジャパン‐DBLCIコモディティ6 | 損保ジャパン | 海外/その他 | 14 | 5,116 | -2.9 | -3.4 | 8.1 | 1 | 1 | 2 | d |
| 11 | 1131110C | Yahoo! | ○ | 国際のETF・VIX短期先物指数 | 国 際 | 海外/その他 | 91 | 5,534 | -2.9 | -29.4 | -48.0 | ||||
| 12 | 10315116 | Yahoo! | ○ | EMDブルベア2(ブラジルDブルH無2) | T&D | 海外/株式 | 9 | 6,776 | -2.9 | -10.7 | 38.9 | ||||
| 13 | 0431611C | Yahoo! | ○ | 香港ハンセン指数(通貨選択)南ア・ランド | 大 和 | 海外/株式 | 3 | 11,902 | -2.9 | -4.7 | 20.4 | ||||
| 14 | 0431411C | Yahoo! | ○ | 香港ハンセン指数F(通貨選択)B・レアル | 大 和 | 海外/株式 | 6 | 11,747 | -2.9 | -9.0 | 18.1 | ||||
| 15 | 0131F097 | Yahoo! | ○ | 野村金先物投信(南アフリカランド)年2回 | 野 村 | 内外/その他 | 0 | 16,190 | -2.8 | -4.4 | 20.6 | 4 | 3 | 4 | b |
| 16 | 50311092 | Yahoo! | - | UBS原油(WTI先物指数連動型) | UBS | 海外/その他 | 23 | 15,011 | -2.8 | -0.3 | 10.2 | 1 | 3 | 2 | d |
| 17 | 0131C097 | Yahoo! | ○ | 野村金先物投信(南アフリカランド)毎月 | 野 村 | 内外/その他 | 4 | 13,651 | -2.8 | -5.9 | 14.5 | 3 | 4 | 4 | c+ |
| 18 | 48317064 | Yahoo! | ○ | ブラックロック・ラテンアメリカ株式F | BRJ | 海外/株式 | 66 | 8,477 | -2.8 | -3.5 | 18.6 | 3 | 3 | 3 | c |
| 19 | 0431711C | Yahoo! | ○ | 香港ハンセン指数F(通貨選択)資源国通貨 | 大 和 | 海外/株式 | 1 | 11,824 | -2.8 | -6.9 | 19.3 | ||||
| 20 | 01312087 | Yahoo! | ○ | ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 野 村 | 海外/株式 | 18 | 13,831 | -2.8 | -3.6 | 23.9 | 3 | 3 | 2 | d |
| ランキング表の操作について |
|
| ランキング表の見方について |
|
| 免責事項・個人情報のお取扱いに関して | 会社案内 | お問い合わせ |
|
| 2007 NetInn Life Inc. All Rights Reserved. |